姓 名  | 赵俊  | 性 别  | 女  | 
  | ||
出生年月  | 1981年12月  | 学历学位  | 理学博士  | |||
职 称  | 教授  | 部 门  | 437bwin必赢国际官网大学物理教学中心  | |||
导师类别  | 硕导  | 指导专业  | 物理学、材料学  | |||
办公地点  | 仙林教2-316(2)  | 办公电话  | 
  | |||
电邮地址  | zhaojun@njupt.edu.cn  | 个人主页  | 
  | |||
主授课程  | 大学物理(本科学生)、计算物理(硕士研究生)  | |||||
社会 兼职  | 担任Nanoscale, Appl. Phys. Lett., J. Phys. Chem. Lett., Carbon, J. Phys. Chem. C等期刊通讯审稿人;中国化学学会会员;  | |||||
研究 方向  | 1、 低维纳米材料电输运性能与光电响应机制的研究; 2、 低维材料拓扑绝缘体设计与谷电子学研究; 3、 低维纳米表界面的电催化性能模拟;  | |||||
个人 简历  | 赵俊,南京大学物理化学专业博士毕业,长期从事低维纳米材料的理论设计与模拟工作,在Science, Adv. Funct. Mater., ACS Energy Lett., Appl. Phys. Lett., WIREs Comput. Mol. Sci., Nano Research, Small, Carbon, Nanoscale, ACS Appl. Mater. & Interfaces, J. Phys. Chem. C, Phys. Chem. Chem. Phys.等权威期刊上发表SCI检索论文50多篇。主持承担国家自然科学基金等项目8项。受邀担任Nanoscale, Appl. Phys. Lett., J. Phys. Chem. Lett., Carbon, J. Phys. Chem. C等期刊的通讯审稿人。  | |||||
主要 成果  | 主持承担国家自然科学基金等科研项目8项; 第一或通讯作者在权威期刊上发表SCI论文50余篇;  | |||||
研究 项目  | 1、2022.01~2025.12,国家自然科学基金-面上项目,主持,在研; 2、2019.01~2022.12,国家自然科学基金-面上项目,主持,在研; 3、2015.01~2017.12,国家自然科学基金-青年项目,主持,结题; 4、2014.01~2016.12,国家自然科学基金-合作研修,主持,结题; 5、2011.07~2014.07,湖北省教育厅科学研究项目,主持,结题; 5、2018.07~2021.07,437bwin必赢国际官网人才引进项目,主持,结题; 6、2019.01~2021.12,437bwin必赢国际官网国自基金孵化项目,主持,结题;  | |||||
荣誉 奖励  | 湖北省第三层次人才;南京大学博士研究生国家奖学金;南京大学优秀毕业生;湖北省优秀学术论文一等奖;  | |||||
论著  | [1] Jun Zhao*, Xuhu Jin, Hui Zeng*, Can Yao,Gan Yan. Spin-valley coupling and valley splitting in the MoSi2N4/CrCl3 van der Waals heterostructure. Appl. Phys. Lett.119: 213101 (2021) [2] Jun Zhao*, Hui Zeng*. Type-II AsP/As van der Waals Heterostructures: Tunable Anisotropic Electronic Structures and Optical Properties. Adv. Mater. Interfaces8: 2001555 (2021) [3] Xiaowen Yu, Jun Zhao*, Mats Johnsson*. Interfacial Engineering of Nickel Hydroxide on Cobalt Phosphide for Alkaline Water Electrocatalysis. Adv. Funct. Mater., 2101578 (2021) [4] Jun Zhao*, Hui Zeng*, Ge Yao. Computational design of a polymorph for 2D III–V orthorhombic monolayers by first principles calculations: excellent anisotropic, electronic and optical properties. Phys. Chem. Chem. Phys., 23: 3771 (2021) [5] Jun Zhao*, Hui Zeng*, Di Wang, Ge Yao.First principles calculation of metal (Ni and Cu) contact on the electronic transport properties of 2D GeP semiconductor. Appl. Surf. Sci., 542: 148596 (2021) [6] Jun Zhao*, Hui Zeng*, Ge Yao, Di Wang.Electron transport properties of 2D IV-V semiconductors and their improvement by graphene contact. Appl. Surf. Sci., 519: 146203 (2020) [7] Xiaojuan Lian, Xinyi Shen, Miaocheng Zhang, Jianguang Xu, Fei Gao, Xiang Wan, Ertao Hu, Yufeng Guo,Jun Zhao*,Yi Tong*. Resistance switching characteristics and mechanisms of MXene/SiO2 structure-based memristor. Appl. Phys. Lett. 115, 063501 (2019) [8] Jun Zhao, Zheng-Hang Qi, Yong Xu, Jun Dai, Xiao Cheng Zeng, Wanlin Guo, Jing Ma*. Theoretical studies on tunable electronic structures and potential applications of two‐dimensional arsenene‐based materials. WIREs Comput Mol Sci, 9, e1387(2019) [9] Jun Zhao*, Hui Zeng, Xingfei Zhou. X3N (X=C and Si) Monolayers and Their van der Waals Heterostructures with Graphene and h-BN: Emerging Tunable Electronic Structures by Strain Engineering. Carbon 145:1-9 (2019)  | |||||
联系地址  | 南京市亚东新城区文苑路9号  | 邮政编码  | 210023  | |||
