姓 名  | 任银娟  | 性 别  | 女  | 
  | ||
出生年月  | 1988年12月  | 学历学位  | 研究生学历,理学博士  | |||
职 称  | 副教授  | 部 门  | 437bwin必赢国际官网物理实验教学中心  | |||
导师类别  | 硕导  | 指导专业  | 物理学  | |||
办公地点  | 教2-426  | 办公电话  | 
  | |||
电邮地址  | renyj@njupt.edu.cn  | 个人主页  | 
  | |||
主授课程  | 本科生:大学物理实验  | |||||
社会 兼职  | 担任Applied Physics Letters、Nanoscale、Optics Express等国际学术期刊审稿人 | |||||
研究 方向  | 主要从事低维半导体的发光物理和微纳激光应用领域的研究工作。聚焦于半导体量子点例如卤素钙钛矿、锌基量子点等的设计与制备,研究其基础发光性质,包括吸收峰位、发光峰位、荧光量子产率、荧光寿命等,进一步研究半导体的光物理性质,例如激子发光、非线性吸收和发射、载流子动力学特性等;另一方面,研究半导体的受激辐射性能,结合光学微腔,研发波长可调、高品质因子和低阈值的激光,并探讨微型激光在高灵敏气体传感等方面的应用。  | |||||
个人 简历  | 2023.08—现在    437bwin必赢国际官网,副教授 2020.11—2023.08 437bwin必赢国际官网,讲师 2019.12---2020.08 新加坡国立大学,博士后 2015.08---2019.12 新加坡国立大学,博士 2012.09---2015.07 四川大学,硕士 2008.09---2012.07 四川大学,本科  | |||||
主要 成果  | 在阐明低维半导体的发光和激光特性、设计和研发高性能微纳激光方面取得了多项重要成果,发表文章30余篇,总引用710余次,授权发明专利一项。主要发表在Laser & Photonics Reviews、ACS Photonics、Advanced optical materials、APL photonics、Nanoscale、 Communication physics、ACS applied materials & interfaces等领域高度认可的光学物理期刊上。  | |||||
研究 项目  | 1.国家自然科学基金青年项目;基于电子和光子局域效应调控卤素钙钛矿半导体激光研究,30万,负责人 2.江苏省自然科学基金青年项目;20万,负责人 3.江苏省“双创博士”人才项目;15万,负责人 4.437bwin必赢国际官网引进人才科研启动金;8万,负责人  | |||||
荣誉 奖励  | 1.优秀研究生导师团队(获奖成员之一); 2.江苏省“双创博士”人才称号; 3.新加坡国立大学优秀助教; 4.获新加坡国立大学全额奖学金前往新加坡留学; 5.硕士研究生国家奖学金。  | |||||
论著  | [1] Y.J. Ren, C.Y. Miao, L.K. Feng, Z.M. Wang, S.L. Liu, P.R. Chen, Y.T. Wu, Y. Wang; Mass production of self-passivated perovskite microlaser particles by solution-phase processing for gas sensors; APL Photonics; 2022, 7(1): 016103 [2] Y.J. Ren, Z.H. Nie, F. Deng, Z.M. Wang, S.Y. Xia, Y. Wang; Deciphering the excited-state dynamics and multicarrier interactions in perovskite core–shell type hetero-nanocrystals; Nanoscale; 2021, 13(1): 292-299 [3] Y.J. Ren, Z.M. Wang, Y. Wang, W.H. Wang, L.K. Feng, S.Y. Xia, H.B. Zeng; Halide perovskite lateral heterostructures for energy routing based photonic applications; Advanced Optical Materials; 2020, 8(24): 2001347 [4] Y.J. Ren, W.H. Wang, Z.M. Wang, S.Y. Xia, Y. Wang; Robust wavelength-converting and lasing media from wafer-scale inorganic perovskites enabled by a protective surface layer; Journal of Physical Chemistry C; 2020, 124(15): 8341-8346 [5] L.K. Feng, Z.M. Wang, W.H. Wang, F. Li, Y.J. Ren*, Y. Wang*; Constructing urbach-tail-free and low-threshold perovskite heteronanowire lasers toward all-optical switching; ACS Photonics; 2022, 9(2): 459-465  | |||||
联系地址  | 江苏省南京市栖霞区文苑路9号  | 邮政编码  | 210023  | |||
