姓 名  | 钮伟  | 性 别  | 男  | 
  | ||
出生年月  | 19890501  | 学历学位  | 研究生学历,工学博士学位  | |||
职 称  | 讲师  | 部 门  | 437bwin必赢国际官网应用物理系  | |||
导师类别  | 硕导  | 指导专业  | 凝聚态物理  | |||
办公地点  | 教2-325  | 办公电话  | 
  | |||
电邮地址  | weiniu@njupt.edu.cn  | 个人主页  | 
  | |||
主授课程  | 大学物理实验  | |||||
社会 兼职  | 
  | |||||
研究 方向  | 一直从事于功能薄膜材料、二维材料及异质结制备与输运、磁学特性表征以及新型原型器件方面的研究,拥有丰富的薄膜生长、器件制备和输运及多场调控等方面的研究经验。  | |||||
个人 简历  | 南京大学 研究生 2013-09——2018-03 丹麦技术大学 博士联合培养 2016-10——2017-10 南京大学 访问学者 2013-09——2018-03 437bwin必赢国际官网 教师 2018-07——至今  | |||||
主要 成果  | 申请人在高质量薄膜异质结制备及磁性、输运特性表征及外场调控方面取得了一系列重要成果。发表了31篇SCI论文,其中4篇以封面和卷首插页等亮点形式发表,获得国家专利两项。以第一作者身份发表10篇SCI论文,其中1篇Nano Letters,这一工作为未来多功能、低功耗、微型化和易集成等实际电子器件的新特征需求提供了发展方向;1篇Advances Electronic Materials(这一工作以Frontispiece亮点论文的形式发表,并先后被Advanced Science News和Materials Views China作为亮点形式报道),这一工作澄清了原本反铁磁LaMnO3 出现奇异铁磁性的来源,加深了人们对关联氧化物中氧过量这一问题的理解,有利于设计和制备基于关联氧化物的全氧化物自旋电子器件;3篇Applied Physics Letters,1篇Nanoscale (这一工作以背封面亮点论文的形式发表,得到广泛的关注,如薛其坤院士等在展望未来无耗散材料体系的综述文章Appl. Phys. Rev. 5, 041105 (2018) 强调了该工作技术手段的重要意义;英国国家物理实验室的Kazakova教授在J. Appl. Phys. 125, 060901 (2019) 综述上大段指名引述)1篇Scientific Reports和1篇AIP Advances。还以共同第一作者身份发表2篇SCI论文。在APS March Meeting、Grodon Research Conference 、CPS等国内外学术会议上做报告,并受邀在英国、韩国等地短期访问交流。  | |||||
研究 项目  | 1. 基于γ-Al2O3/SrTiO3界面二维电子气的高效自旋-电荷相互转换研究;国家自然科学基金青年项目;27万;项目起止年月:2020年01月至 2022年 12月;负责人 2. 基于复杂氧化物界面二维电子气的高效自旋-电荷转换研究;江苏省科技厅青年项目;20万;项目起止年月:2019年07月至 2022年06月;负责人  | |||||
荣誉 奖励  | 获得2019年第一批省“双创计划”专项资金(博士聚留计划)。 获得2020年南京市留学人员择优资助  | |||||
论著  | [1] W. Niu, Y. W. Fang, X. Zhang, Y. Weng, Y. Chen, H. Zhang, Y. Gan, X. Yuan, S. Zhang, J. Sun, Y. Wang, L. Wei, Y. Xu, X. Wang, W. Liu, and Y. Pu, Advanced Electronic Materials 7, 2000803 (2021). (封面文章) [2] W. Niu, X. Wang, Y. Xu, and R. Zhang, ACS Applied Electronic Materials 3, 128 (2021). (邀请文章) [3] W. Niu, Y. Chen, Y. Gan, Y. Zhang, X. Zhang, X. Yuan, Z. Cao, W. Liu, Y. Xu, R. Zhang, N. Pryds, Y. Chen, Y. Pu, and X. Wang, Appl. Phys. Lett. 115, 061601 (2019). [4] W. Niu, W. Liu, M. Gu, Y. Chen, X. Zhang, M. Zhang, Y. Chen, J. Wang, J. Du, F. Song, X. Pan, N. Pryds, X. Wang, P. Wang, Y. Xu, Y. Chen, and R. Zhang, Adv. Electron. Mater. 4, 1800055 (2018). (插页文章) [5] W. Niu, Y. Zhang, Y. Gan, D. V. Christensen, M. V. Soosten, E. J. Garcia-Suarez, A. Riisager, X. Wang, Y. Xu, R. Zhang, N. Pryds, and Y. Chen, Nano Lett. 17, 6878 (2017).  | |||||
联系地址  | 江苏省南京市栖霞区文苑路9号  | 邮政编码  | 210023  | |||
